

2022 | 2,000KM

2018 | 8,000KM

25周年限量紀念版
2021 | 13,000KM

2020 | 14,000KM

2024 |4,000KM

2018 | 10,000KM

2024 | 100KM

全球限量900輛
2019 | 8,000KM

2023 | 2,000KM

2022 | 8,000KM

2022 | 9,000KM

2023 | 8,000KM

2018 | 9,000KM

2019 | 27,000KM

2022 | 700KM

2021 | 3,000KM

2019 | 14,000KM

2022 | 16,000KM

2014 | 28,000KM

2022 | 2,000KM

2021 | 18,000KM

2025 | 300KM

2021 | 10,000KM

2019 | 6,000KM

2018 | 5,000KM

2025 | 1,000KM

2023 | 70KM

2017 | 14,000KM

稀有釋出
2024 | 800KM

2020 | 8,000KM

2019 | 13,000KM

2023 | 2,000KM

2010 | 18,000KM

2022 | 100KM

2019 | 1,000KM

2021 | 2,000KM

硬頂敞篷
2019 | 6,000KM

2005 |4,000KM

2022 | 5,000KM

HURACAN TECNICA
2023 | 400KM

2022 | 5,000KM

2024 | 1,000KM

2021 | 16,000KM

2022 | 7,000KM

2023 | 1,000KM

2023 | 2,000KM

2022 | 7,000KM

2022 |13,000KM

2025 | 20KM

2017 | 11,000KM

2023 | 3,000KM

2020 | 4,000KM

2012 | 20,000KM

2022 | 6,000KM

2023 | 1,000KM

2023 | 3,000KM

2016 | 16,000KM

2022 | 12,000KM

2010 | 31,000KM

2024 | 500KM

2019 | 26,000KM

2016 | 9,000KM

2018 | 7,000KM

2021 |28,000KM

2023 | 2,000KM

2016 | 17,000KM

2017 | 13,000KM

2023 | 3,000KM

2022 | 8,000KM

2022 | 9,000KM

2021 | 4,000KM

2021 | 3,000KM

2024 | 1,000KM

2023 | 1,000KM

2019 | 3,000KM

2019 | 4,000KM

全景式電控變色玻璃車頂
2019 | 8,000KM

2023 | 900KM

2018 | 13,000KM

2019 | 3,000KM

2025 | 50KM

2025 | 20KM

MCLAREN 720S SPIDER
2020 | 5,000KM

2022 | 900KM

2020 | 8,000KM

2017 | 18,000KM

2022 | 12,000KM

2023 | 700KM

2013 28,000KM

2019 | 27,000KM

2021 | 6,000KM

2023 | 5,000KM

2021 | 4,000KM

2023 | 6,000KM

2018 | 11,000KM

2024 | 60KM

2018 | 12,000KM

2017 | 23,000KM

2022 | 4,000KM

2023 | 1,000KM


2018 | 26,000KM

2017 | 10,000KM

DB11 COUPE LAUNCH EDITION
2017 | 11,000KM

2020 | 37,000KM

720S SPIDER
2019 | 15,000KM

2024 | 600KM

RS3 SPORTBACK
2022 | 1,000KM

2018 | 3,000KM

2023/5,000

2019 | 8,000KM

2012 | 46,000KM

2019 | 7,000KM

2020 | 2,000KM

2022 | 1,000KM

2024 | 90KM

2018 | 4,000KM

2021 | 800KM

2016 | 26,000KM

2023 | 4,000KM

2019 | 11,000KM

2025 | 500KM

2022 | 3,000KM

2022 | 10,000KM

2021 | 4,000KM

AMG G63 骨瓷藍
2024 | 2,000KM

2021 | 8,000KM

2011 |11,000KM

2022 | 4,000KM

2019 | 14,000KM

2025 | 300KM

2018 | 22,000KM

2018 | 25,000KM

2020 | 26,000KM

2019 | 13,000KM

2017 | 20,000KM

2021 | 21,000KM

2021 | 2,000KM
三稜歐美汽車有限公司 內湖營業所
統編:29124634
【諮詢服務】
TEL : 02-26583030 / 02-26583300
FAX : 02-26585959
銷售專員:0918-881579 劉先生(大哥)
銷售專員:0921-112310 劉先生(二弟)
銷售專員:0925-659155 王先生(Peter)
Line ID:wangpei0605
台灣台北市內湖區瑞光路360號
平日營業時間 10:00AM ~ 7:00PM
假日營業時間 12:30AM ~ 6:00PM